27 февраля Рост цен на жилье уже осенью опередит инфляцию
26 февраля 53% москвичей, планировавших купить жилье в 2009 году, не смогли это сделать
25 февраля Российский способ оживления ипотеки может обрушить рынок недвижимости
архив новостей| USD ЦБ | 11.03.10 | 30.15 | ![]() |
0.12 |
| EURO ЦБ | 11.03.10 | 40.63 | ![]() |
-0.62 |
| Недвижимость в Москве | От 22.02.10 | к 15.02.10 |
|---|---|---|
| Индекс стоимости жилья (сред. уровень цен на жилье) | 4.129 пункт. | +0,3 % |
| Индекс ценового ожидания (темп измен. цен на жилье) | +0,77 %/мес. | +0,1 % |
| Индекс доходности жилья (сравн. жилья с банк. депоз.) | +2,07 б.деп. | -0,1 б.д |
База жилой недвижимости
В данном разделе Вы можете ознакомиться с базой жилой недвижимости города Москвы. Широко представлен сегмент бюджетной недвижимости, а также варианты квартир бизнес-класса. Вам предоставляется возможность подбора объекта в соответствии с требуемыми параметрами. Также Вы можете оценить квартиру в сравнении с аналогичными вариантами.
Представленная база постоянно пополняется и обновляется, что позволяет заниматься оперативным мониторингом состояния рынка недвижимости.
Дополнительные вопросыпо поводу покупки или продажи недвижимости в Москве Вы можете задать, связавшись со специалистами компании по многоканальному телефону +7(495) 210-24-02. Также Вы можете оставить информацию о заинтересовавших Вас объектах с помощью заполненной формы заявки.
| N | К | метро | уд | Адрес | Этаж | Пл(О/Ж/К) | Цена (руб.) |
| 001332 | 2 | Алтуфьево | 10п | Коненкова ул., 23 В | 1/12 | 56/37/6 | 300000 |
| 013992 | ко | Первомайская | 6п | Первомайская ул., 49 | 6/8 | 0/6/0 | 300000 |
| 021185 | ко | Тимирязевская | 10п | Милашенкова ул., 3 | 2/5 | 30/18/6 | 300000 |
| 021186 | ко | Тимирязевская | 10п | Милашенкова ул., 3 | 2/5 | 30/18/6 | 300000 |
| 012747 | 2 | Октябрьское поле | 7п | Народного Ополчения ул., 23, к.2 | 5/16 | 51/32/9 | 300000 |
| 012748 | 2 | Октябрьское поле | 2п | Маршала Бирюзова ул., 16 | 5/5 | 57/35/7 | 300000 |
| 003541 | 2 | Бибирево | 10п | Коненкова ул., 23 В | 1/12 | 56/37/6 | 300000 |
| 021479 | ко | Тульская | 5п | Тульская Малая ул., 2/1 к22 | 2/5 | 78/15/7 | 300000 |
| 025841 | ко | Щелковская | 10п | Хабаровская ул., 8 | 9/12 | 52/30/8 | 300000 |
| 022782 | ко | Павелецкая | 10п | Космодамианская наб., 40-42 | 6/7 | 98/36/10 | 300000 |
| 001791 | 1 | Аэропорт | 8п | Ленинградский просп. | 4/16 | 53/0/0 | 300000 |
| 022784 | 3 | Смоленская | 10п | Смоленская наб., 5 | 4/8 | 100/0/0 | 310000 |
| 022785 | 4 | Арбатская | 10п | Никитская Большая ул., 22/2 | 4/6 | 75/44/6 | 310000 |
| 022786 | 5 | Охотный ряд | 5п | Дмитровка Большая ул. | 5/6 | 212/102/12 | 310000 |
| 022787 | ко | Парк Культуры | 10п | Остоженка ул., 40 | 5/6 | 55/35/8 | 310000 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 ...










