27 февраля Рост цен на жилье уже осенью опередит инфляцию
26 февраля 53% москвичей, планировавших купить жилье в 2009 году, не смогли это сделать
25 февраля Российский способ оживления ипотеки может обрушить рынок недвижимости
архив новостейUSD ЦБ | 11.03.10 | 30.15 | 0.12 | |
EURO ЦБ | 11.03.10 | 40.63 | -0.62 |
Недвижимость в Москве | От 22.02.10 | к 15.02.10 |
---|---|---|
Индекс стоимости жилья (сред. уровень цен на жилье) | 4.129 пункт. | +0,3 % |
Индекс ценового ожидания (темп измен. цен на жилье) | +0,77 %/мес. | +0,1 % |
Индекс доходности жилья (сравн. жилья с банк. депоз.) | +2,07 б.деп. | -0,1 б.д |
Коммерческая недвижимость
В данном разделе Вы можете ознакомиться с базой коммерческой недвижимости города Москвы. Здесь представлен широкий выбор объектов, которые предлагаются в аренду. Также в наличии варианты, которые выставлены собственниками на продажу.
Вам предоставляется возможность подбора объекта в соответствии с требуемыми параметрами. Также Вы можете объект коммерческой недвижимости в сравнении с аналогичными вариантами.
Представленная база постоянно пополняется и обновляется, что позволяет заниматься оперативным мониторингом состояния рынка недвижимости.
Дополнительные вопросы Вы можете задать, связавшись со специалистами компании по многоканальному телефону +7(495) 210-24-02. Также Вы можете оставить информацию о заинтересовавших Вас объектах с помощью заполненной формы заявки.
N | Тип | Операции | метро | улица | метраж | Цена (руб.) |
030528 | Офис | аренда | Юго-Западная | Авиаторов ул. | 194 | 500 |
030602 | Офис | аренда | Юго-Западная | Наро-Фоминская ул. | 500 | 500 |
030610 | Земельный участок | аренда | Юго-Западная | Производственная ул., вл.15 | 36000 | 680 |
030445 | – | продажа | 0 | 742 | ||
030603 | Офис | аренда | Фрунзенская | Несвижский пер. | 574 | 1166 |
030614 | Офис | аренда | Спортивная | Саввинский Большой пер. | 1500 | 1860 |
030545 | Бизнес-центр | аренда | Университет | Вернадского просп. | 1200 | 1917 |
030527 | Офис | аренда | Юго-Западная | 26-ти Бакинских Комиссаров ул. | 100 | 2000 |
030505 | Иное | продажа | Юго-Западная | Озерная ул., 46 | 110 | 4320 |
030452 | Склад | аренда | Нагорная | Электролитный пр. | 1000 | 4807 |
030453 | Склад | аренда | Южная | Южная ул., 10 | 2000 | 5000 |
030446 | Офис | аренда | Тульская | Тульская Малая ул. | 149 | 7347 |
030543 | Офис | аренда | Вернадского просп., 15 | 94 | 7461 | |
030561 | Офис | аренда | Юго-Западная | Западная ул. (Восточный), 5 | 140 | 7500 |
030451 | Офис | аренда | Нагорная | Электролитный пр. | 1500 | 9851 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 ...